재무정보
요약 연결 재무상태표
2024년
2023년
2022년
2021년
2018~2020년
2024년
단위: 원
구분 | 2024 2분기 | 2024 1분기 | ||
---|---|---|---|---|
유동자산 | 134,180,540,757 | 164,924,102,236 | ||
비유동자산 | 109,936,349,084 | 111,950,376,843 | ||
자산총계 | 244,116,889,841 | 276,874,479,079 | ||
유동부채 | 92,084,299,419 | 106,581,792,601 | ||
비유동부채 | 41,087,001,555 | 38,525,469,138 | ||
부채총계 | 133,171,300,974 | 145,107,261,739 | ||
자본금 | 7,785,600,000 | 7,748,817,000 | ||
자본총계 | 110,945,588,867 | 131,767,217,340 |
2023년
단위: 원
구분 | 2023 4분기 | 2023 3분기 | 2023 2분기 | 2023 1분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 147,038,045,568 | 134,891,746,920 | 117,626,516,626 | 105,574,150,102 |
비유동자산 | 112,514,327,287 | 119,421,178,682 | 121,200,529,379 | 120,417,501,580 |
자산총계 | 259,552,372,855 | 254,312,925,602 | 238,827,046,005 | 225,991,651,682 |
유동부채 | 109,702,066,677 | 83,168,445,859 | 73,024,603,726 | 60,055,805,933 |
비유동부채 | 18,654,072,220 | 34,441,555,638 | 34,243,893,173 | 44,783,200,574 |
부채총계 | 128,356,138,897 | 117,610,001,497 | 107,268,496,899 | 104,839,006,507 |
자본금 | 7,748,817,000 | 7,746,767,000 | 7,717,557,500 | 7,468,859,500 |
자본총계 | 131,196,233,958 | 136,702,924,105 | 131,558,549,106 | 121,152,645,175 |
2022년
단위: 원
구분 | 2022 4분기 | 2022 3분기 | 2022 2분기 | 2022 1분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 101,078,015,139 | 101,351,592,009 | 114,679,458,788 | 113,896,572,969 |
비유동자산 | 121,117,965,298 | 120,696,692,274 | 73,768,007,811 | 66,982,936,344 |
자산총계 | 222,195,980,437 | 222,048,284,283 | 188,447,466,599 | 180,879,509,313 |
유동부채 | 62,482,463,072 | 35,189,975,595 | 24,309,896,439 | 23,523,978,432 |
비유동부채 | 43,405,489,185 | 75,054,731,580 | 53,932,154,405 | 53,955,751,330 |
부채총계 | 105,887,952,257 | 110,244,707,175 | 78,242,050,844 | 77,479,729,762 |
자본금 | 7,295,203,500 | 7,213,950,000 | 7,213,950,000 | 7,213,950,000 |
자본총계 | 116,308,028,180 | 111,803,577,108 | 110,205,415,755 | 103,399,779,551 |
2021년
단위: 원
구분 | 2021 4분기 | 2021 3분기 | 2021 2분기 | 2021 1분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 118,108,218,156 | 135,769,085,726 | 130,569,774,096 | 60,632,256,204 |
비유동자산 | 59,199,692,347 | 38,664,616,694 | 33,370,046,836 | 29,601,191,753 |
자산총계 | 177,307,910,503 | 174,433,702,420 | 163,939,820,932 | 90,233,447,957 |
유동부채 | 20,564,435,748 | 23,855,456,834 | 21,776,488,323 | 20,152,196,821 |
비유동부채 | 53,335,022,856 | 39,452,567,903 | 36,986,909,239 | 6,020,153,853 |
부채총계 | 73,899,458,604 | 63,308,024,737 | 58,763,397,562 | 26,172,350,674 |
자본금 | 7,213,950,000 | 7,213,950,000 | 7,213,950,000 | 3,326,633,500 |
자본총계 | 103,408,451,899 | 111,125,677,683 | 105,176,423,370 | 64,061,097,283 |
2018~2020년
단위: 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
유동자산 | 63,589,385,148 | 61,016,948,918 | 33,989,966,003 |
비유동자산 | 25,610,450,707 | 15,640,024,964 | 7,283,939,179 |
자산총계 | 89,199,835,855 | 76,656,973,882 | 41,273,905,182 |
유동부채 | 17,831,755,246 | 12,613,513,628 | 11,019,191,903 |
비유동부채 | 6,079,369,063 | 6,511,335,514 | 3,978,370,212 |
부채총계 | 23,911,124,309 | 19,124,849,142 | 14,997,562,115 |
자본금 | 3,326,633,500 | 3,326,633,500 | 2,811,633,500 |
자본총계 | 65,288,711,546 | 57,532,124,740 | 26,276,343,067 |
요약 연결 손익계산서
2024년
2023년
2022년
2021년
2018~2020년
2024년
단위: 원
구분 | 2024 2분기(누적) | 2024 1분기(누적) | ||
---|---|---|---|---|
매출액 | 42,111,347,359 | 17,367,670,809 | ||
매출총이익 | 19,865,937,911 | 8,403,547,669 | ||
영업이익(손실) | -25,510,532,291 | -6,718,885,520 | ||
법인세비용차감전순손익(손실) | -23,964,136,872 | -5,466,747,115 | ||
법인세비용 | -337,753,614 | -29,924,747 | ||
당기순이익 | -23,626,383,258 | -5,436,822,368 |
2023년
단위: 원
구분 | 2023 4분기(누적) | 2023 3분기(누적) | 2023 2분기(누적) | 2023 1분기(누적) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 145,881,865,235 | 97,917,778,479 | 59,380,057,348 | 20,023,576,936 |
매출총이익 | 70,996,637,763 | 49,386,443,712 | 30,914,163,966 | 10,504,058,340 |
영업이익(손실) | 6,118,370,428 | 3,023,335,396 | -984,625,135 | -4,316,079,904 |
법인세비용차감전순손익(손실) | -4,233,594,742 | 2,912,646,947 | -1,007,026,633 | -2,529,699,810 |
법인세비용 | -1,185,903,760 | 1,004,322,229 | 610,686,521 | 333,891,953 |
당기순이익 | -3,047,690,982 | 1,908,324,718 | -1,617,713,154 | -2,863,591,763 |
2022년
단위: 원
구분 | 2022 4분기(누적) | 2022 3분기(누적) | 2022 2분기(누적) | 2022 1분기(누적) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 128,997,854,042 | 81,772,931,199 | 48,787,356,818 | 17,625,696,647 |
매출총이익 | 62,539,669,561 | 38,855,788,745 | 22,064,335,055 | 8,075,238,125 |
영업이익(손실) | 16,205,769,609 | 6,640,584,248 | 2,398,984,400 | -933,067,967 |
법인세비용차감전순손익(손실) | 11,466,207,729 | 3,018,261,186 | -965,642,721 | -765,366,076 |
법인세비용 | -3,509,270,191 | 558,807,389 | -779,985,950 | -410,684,879 |
당기순이익 | 7,956,937,538 | 2,459,453,797 | -185,656,771 | -354,681,197 |
2021년
단위: 원
구분 | 2021 4분기(누적) | 2021 3분기(누적) | 2021 2분기(누적) | 2021 1분기(누적) |
---|---|---|---|---|
매출액 | 90,336,176,999 | 63,752,997,262 | 38,590,336,578 | 14,936,344,982 |
매출총이익 | 31,985,475,399 | 29,123,728,269 | 18,005,087,249 | 6,981,555,262 |
영업이익(손실) | 3,387,415,384 | 9,802,681,735 | 5,271,511,836 | 332,273,572 |
법인세비용차감전순손익(손실) | -2,763,956,779 | 8,019,324,691 | 1,687,368,110 | -1,877,607,416 |
법인세비용 | -2,821,164,340 | -194,139,431 | -1,313,386,600 | -370,873,115 |
당기순이익 | 57,207,561 | 8,213,464,122 | 3,000,754,710 | -1,506,734,301 |
2018~2020년
단위: 원
구분 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
매출액 | 55,204,787,493 | 73,108,725,932 | 51,533,644,723 |
매출총이익 | 26,601,608,451 | 34,570,530,825 | 22,459,687,497 |
영업이익(손실) | 4,580,605,205 | 12,860,995,989 | 6,047,778,874 |
법인세비용차감전순손익(손실) | 8,864,753,331 | 13,279,798,796 | 6,213,395,867 |
법인세비용 | 961,123,016 | 1,724,529,537 | 962,005,607 |
당기순이익 | 7,903,630,315 | 11,555,269,259 | 5,251,390,260 |